Rabu, 13 April 2011

Tarikan Sederhana

Tarikan Sederhana, GRATISSS, Tanpa MISTIK, Tanpa KLIK,
Yang penting Angka main sedikit, Dan bau DUIT
Siapa tau ada yg suka yang PENDEK-PENDEK begini :

“Ekor Rabu + Ekor Senin bwhnya = N3” Jadi A.M. SENIN

Senin Rabu

xxxx 8597
xxxx 4280
5444 3560 = 2345 bk :
7774 2542 = 4567 bk :
5837 6392 = 7890 bk :
0239 8470 = 2345 bk :
7459 6970 = 2345 bk :
9138 6474 = 8901 bk :
3131 9377 = 1234 bk :
6522 6938 = 6789 bk :
4408 3354 = 6789 bk :
9517 9667 = 6789 bk :
4728 5972 = 3456 bk :
8086 7883 = 4567 bk :
8154 1080 = 6789 bk :
6080 8123 = 3456 bk :
9858 3893 = 8901 bk :
3804 2182 = 7890 bk :
0169 4286 = 3456 bk :
6465 4289 = 7890 bk :
xxxx xxxx 

Apakah : 7890 akan hadir ????
Atau begini temannya ????
+++++++++++++
“Ekor Senin + As Rabu bwhnya = N1.T1”
Senin Rabu
9138 xxxx

3131 xxxx

6522 xxxx

4408 3354 = 23.1

9517 9667 = 12.0

4728 5972 = 78.6

8086 7883 = 67.5

8154 1080 = 89.7

6080 8123 = 78.6

9858 3893 = 90.8

3804 2182 = 67.5

0169 4286 = 45.3

6465 4289 = 34.2

Apakah : 234 vs 7890 bb

+++++++++++++
atau harus dengan ini temannya ????
“As Senin + As Rabu = N1.T1”
Senin Rabu
4408 3354 = 78.6

9517 9667 = 90.8

4728 5972 = 90.8

8086 7883 = 67.5

8154 1080 = 90.8

6080 8123 = 56.4

9858 3893 = 34.2

3804 2182 = 56.4

0169 4286 = 45.3

6465 4289 = 12.0

Apakah : 012 yg akan tampil ???

KESIMPULAN :

7 8 9 0 vs 2 3 4 vs 0 1 2 
2d Pilihan : 27 28 29 20 bb
2d TOP : “29”
CB : “9”

UPS UPS
Silahkan lihat dan bet cukup seribuan.
Atau ABAIKAN SAJA setelah dilihat broth. Yg penting GRATISSSS !!!!

Masuk jangan dipuji
Lepas jangan dicaci
Silahkan Tebakan Olah sendiri

Tidak ada komentar:

Posting Komentar